Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Concentrarsi sulla produzione di VFD、Servo e diversi Motor Drivers
Quantità annuale di vendite 900.000 unità o più
Intervallo di potenza: 0,4kw~2000kw,Intervallo di tensione: 110v~10000v
La rete di distribuzione dei servizi copre il mondo
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | ZONCN |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | Z2400-110G |
Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
Imballaggi particolari: | interno: scatola; esterno: cartone |
Tempi di consegna: | 7-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 100,000 pezzi/mese |
Tipo: | Invertitore di frequenza di CA | Marchio: | ZONCN |
---|---|---|---|
Modello: | Z2400-110G; Z2400-160G; Z2400-200G | Frequenza: | 50 Hz/60 Hz |
Input: | 380 V 440 V 480 V | Modalità di controllo: | controllo del vettore a circuito aperto |
tempo di consegna: | Entro 15 giorni | Trasporti marittimi: | Dal mare di Air/By |
Evidenziare: | Invertitore ZONCN da 160 kW,Invertitore ZONCN da 110 kW,Invertitore ZONCN da 200 kW |
Invertitore di frequenza di uso generale della serie ZONCN Z2000
Specificità
Modello | Potenza di uscita nominale ((kW) | Corrente di ingresso nominale ((A)) | Corrente di uscita nominale ((A)) | Motore equipaggiato ((kW) |
Voltaggio di ingresso: 3PH AC 380V±15% | ||||
Z2400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
Z2400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
Z2400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
Z2400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | 10/15.0 | 9/13 | 3.7/5.5 |
Z2400-5R5G | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
Z2400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 |
Z2400-11G/15P | Il Signore, 15/11 | 26/35 | 25/32 | Il Signore, 15/11 |
Z2400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 |
Z2400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 |
Z2400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 |
Z2400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
Z2400-37G/45P | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 |
Z2400-45G/55P | 45/55 | 90/105 | 90/110 | 45/55 |
Z2400-55G | 55 | 105 | 110 | 55 |
Z2400-75G/90P | 75/90 | 140/160 | 150/176 | 75/90 |
Z2400-90G/110P | 90/110 | 160/210 | 176/210 | 90/110 |
Z2400-110G/132P | 110/132 | 210/240 | 210/253 | 110/132 |
Z2400-132G/160P | 132/160 | 240/290 | 253/300 | 132/160 |
Z2400-160G/185P | 160/185 | 290/330 | 300/340 | 160/185 |
Z2400-185G/200P | 185/200 | 330/370 | 340/380 | 185/200 |
Z2400-200G/220P | 200/220 | 370/410 | 380/420 | 200/220 |
- Sì, signore. |