Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Concentrarsi sulla produzione di VFD、Servo e diversi Motor Drivers
Quantità annuale di vendite 900.000 unità o più
Intervallo di potenza: 0,4kw~2000kw,Intervallo di tensione: 110v~10000v
La rete di distribuzione dei servizi copre il mondo
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | ZONCN |
Certificazione: | CE, KC |
Numero di modello: | T9400-3R7G |
Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
Imballaggi particolari: | interno: scatola; esterno: cartone |
Tempi di consegna: | 7-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 100,000 pezzi/mese |
Tipo: | inverter di frequenza | Marchio: | ZONCN |
---|---|---|---|
Serie: | Invertitore della serie T9000 | Input: | 380V trifase |
Prodotto: | 220v trifase | Frequenza di ingresso: | 50Hz / 60Hz |
Comunicazione: | Profinet | alimentazione elettrica 24V: | - Sì, sì. |
Potenza: | 30,7 kW/5 CV | STO: | - Sì, sì. |
Evidenziare: | 2.2kw T9000 Invertitore,3.7kw T9000 Invertitore,7.5kw T9000 Invertitore |
Invertitore di controllo vettoriale avanzato ZONCN T9000
Modello | Voltaggio di ingresso (V) | Potenza di uscita nominale ((kW) | Corrente di ingresso nominale ((A) | Corrente di uscita nominale ((A) | Potenza del motore (KW) |
T9200-0R4G | 1PH AC 220V±15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
T9200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
T9200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
T9200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
T9200-3R7G | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
T9200-5R5G | 5.5 | 26 | 25 | 5.5 | |
T9200-7R5G | 7.5 | 35 | 32 | 7.5 | |
T9400-0R4G | 3PH AC 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
T9400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | Il Signore, 15/10 | 9/13 | 3.7/5.5 | |
T9400-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
T9400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
T9400-11G/15P | Il Signore, 15/11 | 26/35 | 25/32 | Il Signore, 15/11 | |
T9400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 | |
T9400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 | |
T9400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
T9400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 | |
T9400-37G/45P | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 | |
T9400-45G/55P | 45/55 | 92/113 | 90/110 | 45/55 | |
T9400-55G | 55 | 113 | 110 | 55 | |
T9400-75G/90P | 75/90 | 157/180 | 150/176 | 75/90 | |
T9400-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 90/110 | |
T9400-110G/132P | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 110/132 | |
★A causa della limitazione dello spazio, si prega di contattarci per potenze superiori a 110 kW |