Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | ZONCN |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | NZ200T-7R5GY-4 |
| Documento: | ZONCN NZ200 catalog.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
| Imballaggi particolari: | interno: scatola; esterno: cartone |
| Tempi di consegna: | 7-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 100,000 pezzi/mese |
| Tipo: | Invertitori | Nome del prodotto: | VFD |
|---|---|---|---|
| Marchio: | ZONCN | Potenza: | 11KW/15HP |
| Modello: | NZ200-11G-4 | Voltaggio di ingresso: | 380V/440V/480V |
| Distanza di potenza: | 0.4kw-630kw | Modalità di controllo: | Controllo vettoriale |
| Comunicazione: | RS485 | Produttori OEM: | Sostegno |
| Garanzia: | 18 mesi | ||
| Evidenziare: | Invertitore VFD a tre fasi,invertitore di 11kw VFD,7Invertitore Vfd da 0 |
||
Azionamento a frequenza variabile 7.5kw 11kw Invertitore VFD a tre fasi 380V
NZ200 Inverter Pictures![]()
| Modello VFD | Voltaggio di ingresso (V) | Potenza di uscita nominale (kW) | Corrente di ingresso nominale ((A) | Corrente di uscita nominale (A) | Potenza del motore (kW) |
| NZ200-0R4G-2 | 1PH 220V±15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
| NZ200-0R75G-2 | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
| NZ200-1R5G-2 | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
| NZ200-2R2G-2 | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
| NZ200-3R7G-2 | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
| NZ200-0R4G-4 | 3PH 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
| NZ200-0R75G-4 | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
| NZ200-1R5G-4 | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
| NZ200-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
| NZ200-3R7G/5R5P-4 | 3.7 | 10.7 | 9 | 3.7 | |
| NZ200-5R5G/75R5P-4 | 5.5 | 14.6 | 13 | 5.5 | |
| NZ200-7R5G/11P-4 | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 | |
| NZ200-11G/15P-4 | 11 | 26 | 25 | 11 | |
| NZ200-15G/18.5P-4 | 15 | 35 | 32 | 15 | |
| NZ200-18.5G/22P-4 | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
| NZ200-22G/30P-4 | 22 | 46 | 45 | 22 | |
| NZ200-30G/37P-4 | 30 | 62 | 60 | 30 | |
| NZ200-37G/45P-4 | 37 | 76 | 75 | 37 | |
| NZ200-45G/55P-4 | 45 | 90 | 90 | 45 | |
| NZ200-55G-4 | 55 | 105 | 110 | 55 | |
| NZ200-75G/90P-4 | 75 | 140 | 150 | 75 | |
| NZ200-90G/110P-4 | 90 | 160 | 176 | 90 | |
| NZ200-110G/132P-4 | 110 | 210 | 210 | 110 | |
| NZ200-132G/160P-4 | 132 | 240 | 253 | 132 | |
| - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | |
| NZ200-450G/500P-4 | 450 | 790 | 790 | 450 |
![]()
![]()
![]()
