Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | ZONCN |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | T100T-2R2G-4 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di cartone |
| Tempi di consegna: | 7-30 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union , PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 100000 unità al mese |
| AC/DC: | Ac | Livello IP: | IP20 |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | Zona vfd serie QZ9000 | Garanzia: | 18 mesi |
| Applicazione: | Applicazione gru | Frequenza di output: | 0-600Hz |
| Funzione anti-vibrazione: | SÌ | Nome prodotto: | VFD dell'inverter di frequenza |
| Luogo di origine: | Schang-Hai, Cina | Modalità di controllo: | Vettore ad anello aperto e vettore ad anello chiuso |
| Evidenziare: | Azionamento variabile di frequenza IP20,Invertitore VFD a funzione anti-swing,Convertitore di frequenza per gru di grattacielo |
||
VFD specializzato per attrezzature per gru con funzione anti-swing
Caratteristiche del prodotto:
![]()
![]()
![]()
Altre caratteristiche uniche del QZ9000:
| Modello | Potenza |
Potenza di uscita nominale(KW) |
Corrente di ingresso nominale(A) |
Corrente di uscita nominale(A) |
Potenza del motore(KW) |
| QZ9400-7R5G | 380V 3Fase | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 |
| QZ9400-11G | 11 | 26 | 25 | 11 | |
| QZ9400-15G | 15 | 35 | 32 | 15 | |
| QZ9400-18.5G | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
| QZ9400-22G | 22 | 46 | 45 | 22 | |
|
QZ9400-30G |
30 | 62 | 60 | 30 | |
| QZ9400-37G | 37 | 76 | 75 | 37 | |
| QZ9400-45G | 45 | 92 | 90 | 45 | |
| QZ9400-55G | 55 | 113 | 110 | 55 | |
| QZ9400-75G | 75 | 157 | 150 | 75 | |
| QZ9400-90G | 90 | 180 | 176 | 90 | |
| QZ9400-110G | 110 | 214 | 210 | 110 | |
| QZ9400-132G | 132 | 256 | 253 | 132 | |
| QZ9400-160G | 160 | 307 | 300 | 160 | |
| QZ9400-200G | 200 | 385 | 380 | 200 | |
| QZ9400-220G | 220 | 430 | 420 | 220 | |
| QZ9400-250G | 250 | 475 | 470 | 250 | |
| QZ9400-280G | 280 | 525 | 520 | 280 | |
| QZ9400-315G | 315 | 610 | 600 | 315 | |
| QZ9400-350G | 350 | 665 | 640 | 350 | |
| QZ9400-400G | 400 | 700 | 690 | 400 | |
| QZ9400-450G | 450 | 800 | 790 | 450 |
